# | Tým | V | R | P | VG:OG | PB |
1. | ZD Vlastiboř | 20 | 4 | 2 | 81:20 | 64 |
2. | Sokol Chotoviny B | 20 | 3 | 3 | 69:24 | 63 |
3. | SK Kavas Větrovy | 18 | 1 | 7 | 65:39 | 55 |
4. | Slovan Opařany | 14 | 5 | 7 | 53:31 | 47 |
5. | Sokol Lom | 15 | 1 | 10 | 51:45 | 46 |
6. | Březnice | 13 | 4 | 9 | 60:42 | 43 |
7. | FC Dynamo Božejovice | 11 | 4 | 11 | 47:46 | 37 |
8. | FC Chýnov B | 9 | 4 | 13 | 37:51 | 31 |
9. | Sokol Vlkov | 9 | 3 | 14 | 35:49 | 30 |
10. | Sokol Košice | 6 | 8 | 12 | 40:47 | 26 |
11. | Sokol Myslkovice | 7 | 3 | 16 | 44:73 | 24 |
12. | Sokol Sudoměřice | 6 | 5 | 15 | 31:75 | 23 |
13. | SK ZD Pojbuky | 4 | 5 | 17 | 29:58 | 17 |
14. | ZD Radětice | 4 | 2 | 20 | 30:72 | 14 |
FC Dynamo Božejovice
Poslední zápas
Další zápas
Diskuze
Tabulka
1. FC HD2D 40
2. Sudoměřice 34
3. Radětice B 32
4. FC Míč 23
5. Božejovice 21
6. Borotín 19
7. Řepeč-Opařany 8
2. Sudoměřice 34
3. Radětice B 32
4. FC Míč 23
5. Božejovice 21
6. Borotín 19
7. Řepeč-Opařany 8
Sezona 2005/06
Bez souhlasu administrátora prosím nekopírujte obsah těchto stránek.
Kontakt: bozejovice@seznam.cz
Kontakt: bozejovice@seznam.cz